现将学院2020级本科生绩点成绩及排名公示如下,公示期为9月5日至9月7日,如有疑问,请实名发送材料至wang_ying@mail.neu.edu.cn,或电话联系024-83651508。
建筑学专业
排名 | 学号 | 姓名 | 总平均绩点 | 排名百分比 |
1 | 20207838 | 蔡** | 4.2697 | 2.50% |
2 | 20207852 | 贾** | 4.1018 | 5.00% |
3 | 20207819 | 陈** | 4.0938 | 7.50% |
4 | 20207829 | 吴** | 4.0641 | 10.00% |
5 | 20207858 | 卢** | 4.0567 | 12.50% |
6 | 20207847 | 方** | 3.9938 | 15.00% |
7 | 20207834 | 王** | 3.9566 | 17.50% |
8 | 20207812 | 赵** | 3.878 | 20.00% |
9 | 20207798 | 杜* | 3.7822 | 22.50% |
10 | 20207845 | 马** | 3.7691 | 25.00% |
11 | 20207806 | 王* | 3.722 | 27.50% |
12 | 20207844 | 黄** | 3.6998 | 30.00% |
13 | 20207809 | 刘** | 3.6622 | 32.50% |
14 | 20207795 | 方** | 3.6324 | 35.00% |
15 | 20207849 | 项** | 3.5236 | 37.50% |
16 | 20207843 | 侯** | 3.4836 | 40.00% |
17 | 20207828 | 丁** | 3.4628 | 42.50% |
18 | 20207822 | 秦** | 3.4372 | 45.00% |
19 | 20207846 | 高** | 3.4099 | 47.50% |
20 | 20207857 | 唐** | 3.4022 | 50.00% |
21 | 20207821 | 王** | 3.3978 | 52.50% |
22 | 20207815 | 李** | 3.3886 | 55.00% |
23 | 20207802 | 彭** | 3.3569 | 57.50% |
24 | 20207800 | 周** | 3.3532 | 60.00% |
25 | 20207826 | 冯** | 3.2648 | 62.50% |
26 | 20207833 | 张** | 3.2403 | 65.00% |
27 | 20207840 | 程** | 3.2124 | 67.50% |
28 | 20207808 | 郭** | 3.0921 | 70.00% |
29 | 20207850 | 张** | 3.0789 | 72.50% |
30 | 20207810 | 胡** | 3.0469 | 75.00% |
31 | 20207820 | 周* | 3.0448 | 77.50% |
32 | 20207854 | 王** | 3.0391 | 80.00% |
33 | 20207803 | 邱** | 2.9813 | 82.50% |
34 | 20196346 | 李* | 2.9261 | 85.00% |
35 | 20207863 | 姜** | 2.8763 | 87.50% |
36 | 20207971 | 梁** | 2.7229 | 90.00% |
37 | 20207823 | 高* | 2.6889 | 92.50% |
38 | 20207791 | 刘* | 2.4362 | 95.00% |
39 | 20207807 | 杨** | 2.0686 | 97.50% |
40 | 20207837 | 毛** | 1.9438 | 100.00% |
城乡规划专业
排名 | 学号 | 姓名 | 总平均绩点 | 排名百分比 |
1 | 20207794 | 刘* | 4.0505 | 3.23% |
2 | 20207848 | 尚** | 3.9099 | 6.45% |
3 | 20207814 | 姜** | 3.8599 | 9.68% |
4 | 20207851 | 王** | 3.8128 | 12.90% |
5 | 20207864 | 马** | 3.7766 | 16.13% |
6 | 20207805 | 梁** | 3.7092 | 19.35% |
7 | 20207839 | 陈** | 3.6996 | 22.58% |
8 | 20207860 | 刘** | 3.6884 | 25.81% |
9 | 20207865 | 杜** | 3.6549 | 29.03% |
10 | 20207832 | 侯* | 3.6522 | 32.26% |
11 | 20207818 | 陈** | 3.6391 | 35.48% |
12 | 20207799 | 梁* | 3.5955 | 38.71% |
13 | 20207817 | 邹** | 3.5912 | 41.94% |
14 | 20207842 | 张** | 3.5378 | 45.16% |
15 | 20207866 | 何** | 3.5159 | 48.39% |
16 | 20207816 | 王** | 3.4865 | 51.61% |
17 | 20207801 | 王** | 3.4513 | 54.84% |
18 | 20207859 | 辛** | 3.4112 | 58.06% |
19 | 20207804 | 荆** | 3.3703 | 61.29% |
20 | 20207835 | 余** | 3.3408 | 64.52% |
21 | 20207830 | 钱** | 3.335 | 67.74% |
22 | 20207811 | 周** | 3.2862 | 70.97% |
23 | 20207792 | 邱* | 3.2811 | 74.19% |
24 | 20207796 | 覃** | 3.2755 | 77.42% |
25 | 20207853 | 刘** | 3.2439 | 80.65% |
26 | 20207862 | 王** | 3.2395 | 83.87% |
27 | 20207831 | 张** | 3.1659 | 87.10% |
28 | 20207813 | 王** | 3.1618 | 90.32% |
29 | 20207797 | 常** | 2.9965 | 93.55% |
30 | 20196320 | 王* | 2.5429 | 96.77% |
31 | 20185818 | 王** | 1.3036 | 100.00% |